2018年4月,上海大学第二届"海星杯"英语写作、阅读、跨文化、演讲、外语配音、英语口译六大赛事暨"外研社杯"全国大学生英语写作、阅读、演讲和第三届"外教社杯"上海市高校学生跨文化能力大赛上海大学热身赛正式启动。本次六项赛事继续由上海大学教务处主办、外国语学院和社区学院承办、并由上大外语协会、上大英语协会(晨读)、上大英语演讲与辩论社、GHA上大中外学生交流平台和上大日本语同好会等共同协办,包括外国语学院、社区学院、文学院、电影学院、经济学院、管理学院、悉商学院等在内的15个学院500余名学生报名。六项赛事已于5月11日顺利落幕,拟获奖名单公布如下:
    
        
            | 上海大学第二届"海星杯"六大赛事拟获奖名单 | 
        
            | 赛事简称 | 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
        
            | 写作 | 1 | 陈佳慧 | 17720431 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 写作 | 2 | 李诗寅 | 16123499 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 写作 | 3 | 陆明龙 | 17720500 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 写作 | 4 | 王邱子 | 15123445 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 写作 | 5 | 牛宇 | 15123580 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 写作 | 6 | 王歌 | 15123519 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 写作 | 7 | 刘如月 | 17123508 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 写作 | 8 | 陈嘉毅 | 15123487 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 9 | 刘茜璐 | 16120534 | 管理学院 | 一等 | 
        
            | 阅读 | 10 | 陈奕寅 | 16120746 | 管理学院 | 一等 | 
        
            | 阅读 | 11 | 陈雨涵 | 16123537 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 阅读 | 12 | 刘忱 | 15123598 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 阅读 | 13 | 黄以勒 | 16123197 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 阅读 | 14 | 李宇晨 | 15123366 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 阅读 | 15 | 芦沐荣 | 16123517 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 阅读 | 16 | 王邱子 | 15123445 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 阅读 | 17 | 王佳莹 | 15123640 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 阅读 | 18 | 仝函灵 | 17124419 | 悉尼工商学院 | 二等 | 
        
            | 阅读 | 19 | 姚若雁 | 16123376 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 阅读 | 20 | 陆明龙 | 17720500 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 阅读 | 21 | 毛志遥 | 14720401 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 22 | 吴远 | 16720444 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 23 | 张中圆 | 16122026 | 理学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 24 | 邹丰 | 17123005 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 25 | 李诗寅 | 16123499 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 26 | 白婉蓉 | 17720448 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 阅读 | 27 | 魏聪斐 | 16123390 | 法学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 28 | 刘如月 | 17123508 | 社区学院 | 一等 | 
        
            | 配音(日语) | 29 | 林娜 | 15124000 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 配音(日语) | 30 | 贾思远 | 15124001 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 配音(日语) | 31 | 凌梁杰 | 15124007 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 配音(日语) | 32 | 郁桢文 | 15123992 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 配音(日语) | 33 | 吴立琦 | 15123995 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 配音(英语) | 34 | 丁元灿 | 17122513 | 社区学院 | 二等 | 
        
            | 配音(英语) | 35 | 刘晨鹏 | 17121821 | 社区学院 | 二等 | 
        
            | 配音(英语) | 36 | 张淑芬 | 17123134 | 社区学院 | 二等 | 
        
            | 配音(英语) | 37 | 王梦痕 | 17123417 | 社区学院 | 二等 | 
        
            | 配音(英语) | 38 | 何姝瑶 | 17123341 | 社区学院 | 二等 | 
        
            | 配音(日语) | 39 | 徐筠倩 | 15123990 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 配音(日语) | 40 | 颜筱雨 | 16122744 |  外国语学院 | 二等 | 
        
            | 配音(日语) | 41 | 朱雅兰  | 16123861 |  外国语学院 | 二等 | 
        
            | 配音(英语) | 42 | 夏丽达·吾买尔 | 17123251 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 43 | 艾克达· 艾木如拉 | 17123219 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 44 | 苏巴特·亚里坤 | 17122106 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 45 | 叶尔泰·巴哈特 | 17122136 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 46 | 邓艳霖 | 17720435 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 47 | 胡浣浣 | 17720439 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 48 | 赵宇祺 | 15124709 |  外国语学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 49 | 李津炜 | 15124732 | 中欧工程技术学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 50 | 邓丹妮 | 15123454 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 51 | 王梓旭 | 15124695 | 中欧工程技术学院 | 三等 | 
        
            | 配音(英语) | 52 | 王储  | 17122709 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 53 | 张若天 | 17133716 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 54 | 肖家忱 | 17123545 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 55 | 康书杰 | 17123540 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 56 |  宋洋 | 16120078 | 美术学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 57 | 周颖波 | 16120548 | 经济学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 58 | 张传睿杉 | 16120670 | 管理学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 59 | 朱元喆 | 16120414 | 电影学院  | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 60 | 沈蔓琳 | 16123244 | 外国语学院  | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 61 | 武晨 | 17170002 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 62 |  陈彩瑶  | 16123284 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 63 | 罗昕怡 | 17123691 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 64 | 张怡欣 | 17123675 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 65 |  凌悦 | 17123694 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 配音(英语) | 66 |  欧玥 | 17123689 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 跨文化 | 67 | 唐健博 | 15123706 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 跨文化 | 68 | 谌芊含 | 16123201 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 跨文化 | 69 | 陈姝霖 | 16123220 | 电影学院 | 三等 | 
        
            | 演讲 | 70 | 金智睿 | 16123227 | 社会学院 | 一等 | 
        
            | 演讲 | 71 | 陈雨涵 | 16123537 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 演讲 | 72 | 钱闻臻 | 16124059 | 悉尼工商学院 | 三等 | 
        
            | 演讲 | 73 | 顾天祥 | 17123117 | 社区学院 | 三等 | 
        
            | 演讲 | 74 | 李诗寅 | 16123499 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 演讲 | 75 | 邓艳霖 | 17720435 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 演讲 | 76 | 刘如月 | 17123508 | 社区学院 | 优胜奖 | 
        
            | 演讲 | 77 | 朱建祯 | 16121738 | 理学院 | 优胜奖 | 
        
            | 口译 | 78 | 王佳莹 | 15123640 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 口译 | 79 | 张忻雨 | 16123592 | 外国语学院 | 一等 | 
        
            | 口译 | 80 | 朱云蔚 | 15123540 | 外国语学院 | 二等 | 
        
            | 口译 | 81 | 虞淑婷 | 16120808 | 管理学院 | 二等 | 
        
            | 口译 | 82 | 李诗寅 | 16123499 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 口译 | 83 | 王歌 | 15123519 | 外国语学院 | 三等 | 
        
            | 口译 | 84 | 陆明龙 | 17720500 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 口译 | 85 | 谌芊含 | 16123201 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 口译 | 86 | 马佳宁 | 16122291 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 口译 | 87 | 傅逸宇 | 16123493 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 口译 | 88 | 万双双 | 17720501 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
        
            | 口译 | 89 | 张中圆 | 16122026 | 外国语学院 | 优胜奖 | 
    
 
    
        
            | 上海大学第二届"海星杯"优秀组织奖拟获奖名单 | 
        
            | 序号 | 负责赛事 | 社团全称 | 负责人 | 
        
            | 1 | 写作 | 上海大学外语协会 | 刘璟 | 
        
            | 2 | 阅读 | 上海大学英语协会(晨读) | 张竞菁 | 
        
            | 3 | 演讲 | 上海大学英语演讲与辩论社(SED) | 金智睿 | 
        
            | 4 | 跨文化 | 上海大学中外学生交流协会 | 董易 | 
        
            | 5 | 配音 | 上海大学日本语同好会 | 徐筠倩 | 
        
            | 6 | 口译 | 上大外院学生会竞赛部 | 王佳莹 | 
    
 
公示期间如有疑义,请联系外国语学院竞赛指导委员会,梁苗老师:66133301。公示时间从2018年5月15日-5月17日。
 
 
上海大学教务处
上海大学外国语学院竞赛指导委员会
上海大学社区学院
2018年5月15日